| |
Квалификационные нормативы по тяжёлой атлетике для мужчин на июнь 2001 г. (суммы двоеборья)
Вес. кат-я (кг) | МСМК | МС | КМС | I | II | III | I юн. | II юн. | III юн. |
| 34 | | | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 55 | 47,5 | 42,5 |
| 38 | | | 105 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 55 | 50 |
| 42 | | | 120 | 105 | 92,5 | 80 | 70 | 62,5 | 57,5 |
| 46 | | 157,5 | 135 | 120 | 105 | 90 | 82,5 | 72,5 | 67,5 |
| 50 | | 177,5 | 152,5 | 135 | 117,5 | 102,5 | 90 | 82,5 | 75 |
| 56 | 255 | 205 | 175 | 155 | 135 | 117,5 | 105 | 92,5 | 82,5 |
| 62 | 285 | 227,5 | 195 | 172,5 | 152,5 | 130 | 117,5 | 105 | 92,5 |
| 69 | 320 | 252,5 | 217,5 | 190 | 167,5 | 145 | 130 | 115 | 100 |
| 77 | 350 | 275 | 237,5 | 207,5 | 182,5 | 157,5 | 137,5 | 122,5 | 110 |
| 85 | 365 | 295 | 255 | 222,5 | 195 | 167,5 | 145 | 127,5 | 115 |
| 94 | 385 | 307,5 | 265 | 232,5 | 205 | 175 | 152,5 | 132,5 | 120 |
| 105 | 400 | 317,5 | 275 | 240 | 212,5 | 182,5 | 157,5 | 137,5 | 125 |
| св. 105 | 415 | 322,5 | 280 | 245 | 217,5 | 187,5 | 162,5 | 142,5 | 130 |
[на главную страницу]
Архив переписки
Форум
| | |