|
Чемпионат России по тяжёлой атлетике
Мужчины
(Курск, 6-11 августа 2002 года)
56 кг
1. Шевченко Михаил (1975) Петров Вал 54,85 (156 см) 110 +130 =240
2. Пчёлкин Николай (1981) Ковров 54,9 (165 см) 97,5+122,5=220
3. Багудинов Владимир (1985) Владивосток 55,6 (162 см) 100 +120 =220
4. Куршин Алексей (1983) Алатырь 55,8 (163 см) 95 +122,5=217,5
5. Иванов Леонид (1984) Новомышастовская 54,8 (150 см) 95 +120 =215
6. Битиев Валерий (1974) Сыктывкар 55,55 (154 см) 95 +120 =215
7. Мурадян Левон (1985) Белореченск 55,75 92,5+112,5=205
8. Хамидуллин Радик (1986) Оренбург 55,25 90 +107,5=197,5
62 кг
1. Алиев Вугар (1975) Казань 61,5 (158 см) 125 +155 =280
2. Добрянский Роман (1985) Санкт-Петербург 60,35 (169 см) 120 +155 =275
3. Наговицин Дмитрий (1973) Киров 61,65 (164 см) 122,5+152,5=275
4. Хоменко Руслан (1975) Челябинск 61,8 (164 см) 125 +145 =270
5. Абдулин Александр (1973) Ленинск 61,95 (160 см) 122,5+145 =267,5
6. Старков Станислав (1979) Киров 59,9 (162 см) 115 +140 =255
7. Поспелов Алексей (1977) Шумиха 61,9 (170 см) 115 +140 =255
8. Шавершян Эрик (1981) Шахты 61,7 (160 см) 115 +137,5=252,5
9. Мурадян Вартан (1979) Белореченск 62 (150 см) 105 +135 =240
10. Черепенькин Глеб (1984) Магнитогорск 61,8 (170 см) 102,5+132,5=235
11. Пискарёв Дмитрий (1981) Мценск 61,9 (162 см) 105 +130 =235
12. Сухорев Дмитрий (1977) Ярославль 61,8 (160 см) 102,5+127,5=230
13. Колбин Григорий (1978) Благовещенск 61,85 (160 см) 105 +125 =230
14. Абдрахимов Ильмир (1978) Орск 61,5 (162 см) 105 +120 =225
- Воронин Дмитрий (1980) Кемерово 62 (150 см) 120 - -
- Никитин Алексей (1982) Владивосток 61,5 (166 см) 120 - -
- Магомедов Магомед (1964) Хасавюрт снят врачом
69 кг
1. Луканин Владислав (1984) Сочи 68,30 (168 см) 145 +185 =330
2. Матвеев Андрей (1971) Санкт-Петербург 68,9 (164 см) 145 +185 =330
3. Гончарук Вадим (1976) Красноярск 68,9 (168 см) 145 +170 =315
4. Мкртчан Мамикон (1976) Санкт-Петербург 68,75 (160 см) 137,5+170 =307,5
5. Семёнов Семён (1981) Калач 69,01 (167 см) 135 +165 =300
6. Хажоков Руслан (1977) Майкоп 68,35 (166 см) 130 +160 =290
7. Соколов Александр (1977) Орёл 68,55 (163 см) 125 +150 =275
8. Шиленков Игорь (1982) Брянск 68,25 (159 см) 120 +150 =270
9. Дряев Андрей (1977) Владикавказ 68,15 (161 см) 140 - -
- Мусаев Рамзан (1968) Грозный не прошёл взвешивание
77 кг
1. Перепечёнов Олег (1975) Белый Яр 77 (162 см) 177,5+205 =382,5
2. Красный Владимир (1975) Брянск 75,55 (165 см) 162,5+185 =347,5
3. Колесников Олег (1980) Брянск 76,2 (165 см) 145 +185 =330
4. Заикин Павел (1979) Санкт-Петербург 74,2 (170 см) 142,5+185 =327,5
5. Павленко Андрей (1983) Солнечнодольск 76,95 (166 см) 140 +177,5=317,5
6. Краснов Александр (1984) Пенза 76,20 (170 см) 142,5+170 =312,5
7. Терновский Станислав (1981) Горячий ключ 76,20 (170 см) 135 +175 =310
8. Кабисов Алан (1982) Владикавказ 76,80 (165 см) 140 +170 =310
9. Вагабов Алик (1978) Хасавюрт 77 (170 см) 140 +170 =310
10. Алборов Олег (1985) Владикавказ 77 (177 см) 140 +165 =305
11. Арутюнян Эдвард (1982) Вологда 75,65 (187 см) 145 +155 =300
12. Хаматшин Роман (1985) Арсеньев 73,2 (172 см) 127,5+165 =292,5
- Эльмурзаев Муслим (1986) Хасавюрт 76,2 (175 см) 120 - -
85 кг
1. Эдиев Асламбек (1970) Грозный 84,35 (173 см) 175 +207,5=382,5
2. Ершов Вячеслав (1980) Берёзовский 81,15 (173 см) 180 +200 =380
3. Шаров Григорий (1980) Северодвинск 84,45 (170 см) 170 +200 =370
4. Лизунов Руслан (1978) Лянтор 81,6 (168 см) 167,5+200 =367,5
5. Краснов Станислав (1977) Пенза 83,65 (165 см) 170 +195 =365
6. Мышковец Юрий (1971) Чебоксары 81 (171 см) 165 +195 =360
7. Несмиянов Евгений (1977) Солнечнодольск 85 (172 см) 165 +190 =355
8. Иванников Николай (1980) Мценск 84,3 (170 см) 160 +190 =350
9. Олонцев Максим (1982) Дятьково 84,1 (173 см) 155 +185 =340
10. Сконников Михаил (1978) Москва 83,9 (174 см) 152,5+182,5=335
11. Моспанов Сергей (1972) Горячий ключ 84,65 (172 см) 150 +182,5=332,5
12. Винокуров Андрей (1980) Мценск 84,8 (180 см) 145 +165 =310
13. Федоренко Сергей (1983) Сочи 84,75 (170 см) 135 +165 =300
- Жуков Сергей (1979) Дзержинск 84,9 (175 см) 160 снят врачом
- Калиновский Виктор (1973) Омск 85 (177 см) 160 - -
- Вагабов Сераждин (1972) Хасавюрт 82,15 (172 см) 135 - -
- Гаджиев Рамзес (1975) Хасавюрт 84,3 (177 см) 120 снят врачом
- Морозов Алексей (1979) Москва 82,6 (170 см) - - -
94 кг
1. Туаев Руслан (1972) Владикавказ 93,35 (178 см) 165 +210 =375
2. Узельдингер Дмитрий (1980) Красноярск 93,6 (176 см) 175 +200 =375
3. Хомяков Михаил (1976) Нижний Тагил 92,6 (175 см) 165 +205 =370
4. Апшев Руслан (1979) Нальчик 92,5 (174 см) 165 +200 =365
5. Ташбулатов Марсель (1982) Москва 93,85 (174 см) 170 +190 =360
6. Тюкин Эдуард (1978) Уфа 88,1 (174 см) 157,5+192,5=350
7. Окулов Максим (1977) Чусовой 88,1 (177 см) 155 +195 =350
8. Чепурко Александр (1982) Горячий Ключ 91,3 (175 см) 155 +195 =350
9. Бекиров Роман (1982) Горячий Ключ 92,05 (175 см) 155 +195 =350
10. Буданцев Вячеслав (1981) Ленинск 92,3 (178 см) 150 +187,5=337,5
- Шанин Александр (1983) Курск 93,05 (180 см) 145 - -
- Яркин Владислав (1980) Сочи 92,15 (175 см) - - -
- Осипов Вячеслав (1973) Липецк 94 (178 см) снят врачом
105 кг
1. Писаревский Глеб (1976) Архангельск 104,65 (182 см) 190 +230 =420
2. Петров Алекссей (1974) Волгоград 100,75 (174 см) 185 +225 =410
3. Фёдоров Денис (1979) Северск 104,45 (183 см) 187,5+212,5=400
4. Товкес Иван (1977) Северск 104,65 (184 см) 180 +220 =400
5. Свидин Сергей (1978) Санкт-Петербург 104,25 (180 см) 165 +205 =370
6. Стародубский Сергей (1977) Таганрог 105 (174 см) 165 +205 =370
7. Шишлянников Евгений (1975) Зима 104,9 (181 см) 175 +190 =365
8. Губарев Николай (1982) Шахты 103,65 (182 см) 160 +185 =345
- Берестов Дмитрий (1980) Москва 99,3 (185 см) - - -
Свыше 105 кг
1. Кокляев Михаил (1978) Москва 133,95 (192 см) 195 +240 =435
2. Чемеркин Андрей (1972) Солнечнодольск 175 (181 см) 195 +230 =425
3. Наниев Алан (1978) Солнечный 115,65 (182 см) 185 +230 =415
4. Глушко Владимир (1974) Краснодар 137,70 (187 см) 185 +230 =415
5. Шеломанов Юрий (1977) Новосибирск 152 (192 см) 180 +220 =400
6. Баматалиев Аслан (1975) Москва 105,05 (179 см) 182,5+210 =392,5
7. Козлов Андрей (1982) Курск 120,55 (185 см) 175 +215 =390
8. Краснов Борис (1977) Ногинск 127,2 (182 см) 172,5+217,5=390
9. Киселёв Андрей (1975) Красноярск 109.65 (179 см) 170 +215 =385
10. Харченко Александр (1974) Ставрополь 125,2 (187 см) 160 +190 =340
Женщины
48 кг
1. Ульянова Светлана (1979) Нижний Тагил 47,45 (149 см) 78 + 98 =175
2. Карданова Рогнета (1983) Тырныауз 47 (140 см) 70 + 92,5=162,5
3. Стипуренко Виктория (1973) Краснодар 48 (150 см) 70 + 87,5=157,5
4. Цыварёва Ираида (1980) Санкт-Петербург 46,7 (155 см) 70 + 82,5=152,5
5. Попова Снежана (1974) Иркутск 48 (152 см) 67,5+ 80 =147,5
6. Плотникова Лариса (1979) Канск 47,95 (153 см) 52,5+ 67,5=120
7. Корнилова Светлана (1975) Ярославль 47,95 (154 см) 47,5+ 57,5=105
53 кг
1. Шаинова Марина (1986) Коноково 51,65 (155 см) 80 +102,5=182,5
2. Чумадеева Екатерина (1981) Озёрск 53 (155 см) 80 +102,5=182,5
3. Гужевникова Марина (1978) Кедровка 52,9 (147 см) 80 +100 =180
4. Зубенко Ольга (1979) Анжеро-Судженск 52,9 (156 см) 77,5+100 =177,5
5. Магомедова Нина (1969) Омск 52,7 (159 см) 77,5+ 95 =172,5
6. Рябоконь Анна (1978) Майкоп 52,7 (158 см) 77,5+ 90 =167,5
7. Пыряева Ольга (1973) Тольятти 51,8 (159 см) 60 + 80 =140
8. Казеко Анастасия (1986) Санкт-Петербург 52,7 (156 см) 65 + 75 =140
9. Серова Людмила (1988) Москва 52,15 (153 см) 62,5+ 75 =137,5
10. Минкина Виктория (1983) Брянск 53 (160 см) 62,5+ 75 =137,5
11. Белякова Ольга (1980) Воронеж 52,7 (152 см) 55 + 70 =120
- Царукаева Светлана (1987) Владикавказ 52,85 (152 см) 72,5 - -
57 кг
1. Мускаева Лилия (1976) Стерлитамак 57 (164 см) 92,5+113,5=205
2. Мавлютова Регина (1979) Уфа 55,5 (162 см) 82,5+107,5=190
3. Шелоумова Алла (1983) Муром 57,55 (165 см) 85 +100 =185
4. Кутергина Галина (1975) Ангарск 57,8 (152 см) 85 + 95 =180
5. Картавцева Надежда (1978) Анжеро-Судженск 58 (158 см) 80 + 95 =175
6. Сухова Юлия (1983) Таганрог 58 (152 см) 70 + 90 =160
7. Лазурина Анна (1987) Курск 55,6 (159 см) 65 + 85 =150
- Пономарёва Ирина (1980) Мыски 54,5 (158 см) - - -
63 кг
1. Обрезкова Ольга (1980) Стерлитамак 63 (160 см) 108 +117,5=225
2. Глаз Ольга (1975) Мурманск 62,85 (163 см) 95 +120 =215
3. Орехова Ирина (1980) Анжеро-Судженск 63 (168 см) 90 +110 =200
4. Петрова Наталья (1979) Анжеро-Судженск 62,75 (152 см) 85 +110 =195
5. Милкина Надежда (1982) Туапсе 62,75 (160 см) 90 +100 =190
6. Лаврентьева Татьяна (1975) Стерлитамак 61,75 (164 см) 87,5+100 =187,5
7. Никитина Наталья (1979) Санкт-Петербург 62,35 (165 см) 85 +100 =185
8. Колесникова Клавдия (1979) Ангарск 62,7 (152 см) 75 +100 =175
9. Палласова Оксана (1980) Брянск 61,96 (160 см) 77,5+ 95 =172,5
10. Джаппуева Саният (1982) Нальчик 61,7 (165 см) 75 + 85 =160
11. Афтахова Юлия (1985) Озёрск 60,7 (160 см) 70 + 85 =155
12. Роговая Ирина (1983) Сыктывкар 62,35 (172 см) 60 + 77,5=137,5
- Солоненко Оксана (1978) Вологда 62,6 (168 см) - - -
69 кг
1. Касаева Зарема (1987) Владикавказ 67,75 (158 см) 100 +130 =230
2. Коменданская ирина (1974) Мурманск 68,95 (165 см) 95 +112,5=207,5
3. Киселёва Ольга (1984) Стерлитамак 63,65 (159 см) 85 +110 =195
4. Феденева Ирина (1978) Тольятти 65,7 (165 см) 92,5+100 =192,5
5. Семёнова Виктория (1983) Железногорск 68,7 (162 см) 80 +107,5=187,5
75 кг
1. Гаффарова Айгуль (1978) Стерлитамак 75 (167 см) 110,5+130 =340
2. Гвоздёва Елена (1973) Ангарск 74,1 (163 см) 90 +115 =205
3. Салюкова Ольга (1983) Северск 70,6 (168 см) 80 + 97,5=177,5
4. Перова Любовь (1983) Белореченск 74,4 (167 см) 67,5+ 90 =157,5
Свыше 75 кг
1. Гагарина Наталья (1983) Озёрск 81,8 (177 см) 110 +140 =250
2. Протасова Инна (1971) Новочеркасск 91,55 (172 см) 102,5+125 =227,5
3. Кренделёва Татьяна (1984) Армавир 93,9 (167 см) 102,5+117,5=220
4. Лаушкина Людмила (1977) Курск 101,25 (160 см) 95 +120 =215
5. Олонец Светлана (1975) Ростов 89,85 (174 см) 90 +117,5=207,5
6. Воронина Оксана (1979) Красноярск 92,65 (174 см) 85 +110 =195
7. Лашенко Евгения (1978) Хабаровск 78,55 (169 см) 82,5+110 =192,5
[на главную страницу]
Архив переписки
Форум
| |